순백색 백상지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A0 | 914 X 45m / 6롤 | PH91450B | 80gsm | 77,000 | 61,600 |
| A0 | 914 X 45m / 3롤 | PH91450H | 80gsm | 38,500 | 34,100 |
| A0 | 914 X 90m / 2롤 | PH914100H | 80gsm | 51,700 | 44,000 |
| A0 | 914 X 135m / 2롤 | PH914150B | 80gsm | 77,000 | 61,600 |
| A0 | 841 X 45m / 6롤 | PH84150B | 80gsm | 77,000 | 61,600 |
| A0 | 841 X 45m / 3롤 | PH84150H | 80gsm | 38,500 | 34,100 |
| A0 | 841 X 90m / 2롤 | PH841100H | 80gsm | 51,700 | 44,000 |
| A0 | 841 X 135m / 2롤 | PH841150B | 80gsm | 77,000 | 61,600 |
| A1 | 610 X 45m / 6롤 | PH61050B | 80gsm | 51,700 | 40,700 |
| A1 | 610 X 45m / 3롤 | PH61050H | 80gsm | 26,400 | 23,100 |
| A1 | 610 X 90m / 2롤 | PH610100H | 80gsm | 35,200 | 30,800 |
| A1 | 610 X 135m / 2롤 | PH610150B | 80gsm | 51,700 | 44,000 |
| A1 | 594 X 45m / 6롤 | PH59450B | 80gsm | 51,700 | 40,700 |
| A1 | 594 X 45m / 3롤 | PH59450H | 80gsm | 26,400 | 23,100 |
| A1 | 594 X 90m / 2롤 | PH594100H | 80gsm | 35,200 | 30,800 |
| A1 | 594 X 135m / 2롤 | PH594150B | 80gsm | 51,700 | 44,000 |
| A2 | 420 X 45m / 12롤 | PH42050B | 80gsm | 78,100 | 61,600 |
| A2 | 420 X 45m / 6롤 | PH42050H | 80gsm | 39,600 | 34,100 |
| A2 | 420 X 90m / 4롤 | PH420100H | 80gsm | 51,700 | 44,000 |
| A3 | 297 X 45m / 12롤 | PH29750B | 80gsm | 51,700 | 40,700 |
| A3 | 297 X 45m / 6롤 | PH29750H | 80gsm | 26,400 | 23,100 |
| A3 | 297 X 90m / 4롤 | PH297100H | 80gsm | 35,200 | 30,800 |
미색 백상지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A0 | 914 X 45m / 6롤 | PA91450VB | 80gsm | 111,100 | 88,000 |
| A1 | 610 X 45m / 6롤 | PA61050VB | 80gsm | 79,200 | 64,900 |
| A2 | 420 X 45m / 12롤 | PA42050VB | 80gsm | 121,000 | 94,600 |
| A3 | 297 X 45m / 12롤 | PA29750VB | 80gsm | 81,400 | 66,000 |
고급백상지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0 | 1067 X 40m / 6롤 | PH09042B | 90gsm | 0 | 0 |
| B0 | 1067 X 40m / 3롤 | PH09042H | 90gsm | 92,400 | 73,700 |
| A0 | 914 X 40m / 6롤 | PH09036B | 90gsm | 133,100 | 103,400 |
| A0 | 914 X 40m / 3롤 | PH09036H | 90gsm | 70,400 | 57,200 |
| A1 | 610 X 40m / 6롤 | PH09024B | 90gsm | 91,300 | 69,300 |
| A1 | 610 X 40m / 3롤 | PH09024H | 90gsm | 48,400 | 38,500 |
| A2 | 420 X 40m / 12롤 | PH09017B | 90gsm | 137,500 | 104,500 |
| A2 | 420 X 40m / 6롤 | PH09017H | 90gsm | 72,600 | 57,200 |
| A3 | 297 X 40m / 12롤 | PH09012B | 90gsm | 100,100 | 69,300 |
| A3 | 297 X 40m / 6롤 | PH09012H | 90gsm | 52,800 | 38,500 |
트레이싱지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A0 | 914 X 45m / 6롤 | ID91450TB | 95gsm | 336,600 | 253,000 |
| A0 | 914 X 45m / 3롤 | ID91450TH | 95gsm | 168,300 | 127,600 |
| A0 | 914 X 45m | ID91450TS | 95gsm | 56,100 | 45,100 |
| A0 | 841 X 45m / 6롤 | ID84150TB | 95gsm | 336,600 | 253,000 |
| A0 | 841 X 45m / 3롤 | ID84150TH | 95gsm | 168,300 | 127,600 |
| A0 | 841 X 45m | ID84150TS | 95gsm | 56,100 | 45,100 |
| A1 | 610 X 45m / 6롤 | ID61050TB | 95gsm | 227,700 | 167,200 |
| A1 | 610 X 45m / 3롤 | ID61050TH | 95gsm | 114,400 | 84,700 |
| A1 | 610 X 45m | ID61050TS | 95gsm | 38,500 | 31,900 |
| A1 | 594 X 45m / 6롤 | ID59450TB | 95gsm | 227,700 | 167,200 |
| A1 | 594 X 45m / 3롤 | ID59450TH | 95gsm | 114,400 | 84,700 |
| A1 | 594 X 45m | ID59450TS | 95gsm | 38,500 | 31,900 |
| A2 | 420 X 135m / 12롤 | ID42050TB | 95gsm | 336,600 | 253,000 |
| A2 | 420 X 45m / 6롤 | ID42050TH | 95gsm | 168,300 | 127,600 |
| A2 | 420 X 45m | ID42050TS | 95gsm | 28,600 | 25,300 |
| A3 | 297 X 45m / 12롤 | ID29750TB | 95gsm | 227,700 | 167,200 |
| A3 | 297 X 45m / 6롤 | ID29750TH | 95gsm | 114,400 | 84,700 |
| A3 | 297 X 45m | ID29750TS | 95gsm | 19,800 | 171,000 |
무진지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A0 | 841 X 45m / 6롤 | PH84150CB | 75gsm | 316,800 | 238,700 |
| A0 | 841 X 45m / 3롤 | PH84150CH | 75gsm | 158,400 | 121,000 |
| A0 | 841 X 45m | PH84150CS | 75gsm | 52,800 | 42,900 |
| A1 | 610 X 45m / 6롤 | PH61050CB | 75gsm | 217,800 | 165,000 |
| A1 | 610 X 45m / 3롤 | PH61050CH | 75gsm | 108,900 | 82,500 |
| A1 | 610 X 45m | PH61050CS | 75gsm | 36,300 | 29,700 |
매트필름
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A1 | 610 X 38m | PH07524MF | 75mic | 121,000 | 93,500 |
| A0 | 914 X 38m | PH07536MF | 75mic | 231,000 | 176,000 |
| A1 | 610 X 38m | PH10024MF | 100mic | 99,000 | 79,200 |
| A0 | 914 X 38m | PH10036MF | 100mic | 148,500 | 115,500 |
| B0 | 1067 X 38m | PH10042MF | 100mic | 198,000 | 154,000 |
| B0+ | 1118 X 38m | PH10044MF | 100mic | 198,000 | 154,000 |
| A1 | 610 X 38m | RG07524MF | 75mic | 0 | 0 |
| A0 | 914 X 38m | RG07536MF | 75mic | 0 | 0 |
95gsm 컬러전용지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1118 X 45m | FO09544HW | 95gsm | 75,900 | 62,700 |
| B0 | 1067 X 45m | FO09542HW | 95gsm | 75,900 | 62,700 |
| A0 | 914 X 45m | FO09536HW | 95gsm | 61,600 | 50,600 |
| A1 | 610 X 45m | FO09524HW | 95gsm | 41,800 | 34,100 |
| A2 | 420 X 45m / 2롤 | FO09517HW | 95gsm | 61,600 | 50,600 |
| A3 | 297 X 45m / 2롤 | FO09512HW | 95gsm | 41,800 | 34,100 |
105gsm 컬러전용지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A0 | 914 X 45m | PA10536HW | 105gsm | 56,100 | 47,300 |
| A1 | 610 X 45m | PA10524HW | 105gsm | 38,500 | 30,800 |
| A2 | 420 X 45m / 2롤 | PA10517HW | 105gsm | 58,300 | 48,400 |
| A3 | 297 X 45m / 2롤 | PA10512HW | 105gsm | 38,500 | 31,900 |
130gsm 컬러전용지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A0 | 914 X 30m | PH13036HW | 130gsm | 61,600 | 51,700 |
| A1 | 610 X 30m | PH13024HW | 130gsm | 46,200 | 38,500 |
150gsm 컬러전용지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1118 X 30m | FO15044HW | 150gsm | 82,500 | 66,000 |
| B0 | 1067 X 30m | FO15042HW | 150gsm | 82,500 | 66,000 |
| A0 | 914 X 30m | FO15036HW | 150gsm | 68,200 | 52,800 |
| A1 | 610 X 30m | FO15024HW | 150gsm | 45,100 | 35,200 |
| A2 | 420 X 30m / 2롤 | FO15017HW | 150gsm | 68,200 | 52,800 |
| A3 | 297 X 30m / 2롤 | FO15012HW | 150gsm | 45,100 | 35,200 |
150gsm 컬러전용지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A0 | 914 X 30m | PA15036HW | 150gsm | 56,100 | 47,300 |
| A1 | 610 X 30m | PA15024HW | 150gsm | 38,500 | 30,800 |
| A2 | 420 X 30m / 2롤 | PA15017HW | 150gsm | 58,300 | 48,400 |
| A3 | 297 X 30m / 2롤 | PA15012HW | 150gsm | 38,500 | 31,900 |
170gsm 컬러전용지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A0 | 914 X 30m | PA17036HW | 170gsm | 75,900 | 60,500 |
| A1 | 610 X 30m | PA17024HW | 170gsm | 58,300 | 48,400 |
무광택 인화지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1118 X 30m | PH25044HW | 250gsm | 165,000 | 127,600 |
| B0 | 1067 X 30m | PH25042HW | 250gsm | 165,000 | 127,600 |
| A0 | 914 X 30m | PH25036HW | 250gsm | 140,800 | 107,800 |
| A1 | 610 X 30m | PH25024HW | 250gsm | 89,100 | 68,200 |
| A2 | 432 X 30m | PH25017HW | 250gsm | 75,900 | 59,400 |
| A3 | 305 X 30m | PH25012HW | 250gsm | 51,700 | 40,700 |
반광택 인화지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1118 X 30m | PH19044SG | 190gsm | 229,900 | 172,700 |
| B0 | 1067 X 30m | PH19042SG | 190gsm | 229,900 | 172,700 |
| A0 | 914 X 30m | PH19036SG | 190gsm | 163,900 | 123,200 |
| A1 | 610 X 30m | PH19024SG | 190gsm | 130,900 | 97,900 |
| A2 | 432 X 30m | PH19017SG | 190gsm | 89,100 | 68,200 |
| A3 | 305 X 30m | PH19012SG | 190gsm | 72,600 | 56,100 |
| B0+ | 1118 X 30m | PH24044SG | 240gsm | 229,900 | 172,700 |
| B0 | 1067 X 30m | PH24042SG | 240gsm | 229,900 | 172,700 |
| A0 | 914 X 30m | PH24036SG | 240gsm | 163,900 | 123,200 |
| A1 | 610 X 30m | PH24024SG | 240gsm | 130,900 | 97,900 |
| A2 | 432 X 30m | PH24017SG | 240gsm | 89,100 | 68,200 |
| A3 | 305 X 30m | PH24012SG | 240gsm | 72,600 | 56,100 |
고광택 인화지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1118 X 30m | PH19044HG | 190gsm | 229,900 | 172,700 |
| B0 | 1067 X 30m | PH19042HG | 190gsm | 229,900 | 172,700 |
| A0 | 914 X 30m | PH19036HG | 190gsm | 163,900 | 123,200 |
| A1 | 610 X 30m | PH19024HG | 190gsm | 130,900 | 97,900 |
| A2 | 432 X 30m | PH19017HG | 190gsm | 89,100 | 68,200 |
| A3 | 305 X 30m | PH19012HG | 190gsm | 72,600 | 56,100 |
| B0+ | 1118 X 30m | PH24044HG | 240gsm | 229,900 | 172,700 |
| B0 | 1067 X 30m | PH24042HG | 240gsm | 229,900 | 172,700 |
| A0 | 914 X 30m | PH24036HG | 240gsm | 163,900 | 123,200 |
| A1 | 610 X 30m | PH24024HG | 240gsm | 130,900 | 97,900 |
| A2 | 432 X 30m | PH24017HG | 240gsm | 89,100 | 68,200 |
| A3 | 305 X 30m | PH24012HG | 240gsm | 72,600 | 56,100 |
조명용 점착 합성지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1118 X 30m | PH44PF | 175gsm | 144,100 | 110,000 |
| B0 | 1067 X 30m | PH42PF | 175gsm | 144,100 | 110,000 |
| A0 | 914 X 30m | PH36PF | 175gsm | 124,300 | 96,800 |
| A1 | 610 X 30m | PH24PF | 175gsm | 79,200 | 60,500 |
| A2 | 420 X 30m | PH17PF | 175gsm | 69,300 | 53,900 |
| A3 | 305 X 30m | PH12PF | 175gsm | 46,200 | 37,400 |
보급형 조명용 점착 합성지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A0 | 914 X 30m | PH36PF-U | 120gsm | 88,000 | 69,300 |
| A1 | 610 X 30m | PH24PF-U | 120gsm | 59,400 | 47,300 |
비조명 점착 합성지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1118 X 30m | PH44PFG | 175gsm | 163,900 | 126,500 |
| B0 | 1067 X 30m | PH42PFG | 175gsm | 163,900 | 126,500 |
| A0 | 914 X 30m | PH36PFG | 175gsm | 132,000 | 103,400 |
| A1 | 610 X 30m | PH24PFG | 175gsm | 88,000 | 68,200 |
| A2 | 420 X 30m | PH17PFG | 175gsm | 72,600 | 57,200 |
| A3 | 305 X 30m | PH12PFG | 175gsm | 49,500 | 40,700 |
보급형 비조명 점착 합성지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A0 | 914 X 30m | PH36PFG-U | 120gsm | 95,700 | 74,800 |
| A1 | 610 X 30m | PH24PFG-U | 120gsm | 66,000 | 51,700 |
조명용 점착 PVC 캘지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1118 X 30m | PH44PC | 275gsm | 201,300 | 154,000 |
| B0 | 1067 X 30m | PH42PC | 275gsm | 201,300 | 154,000 |
| A0 | 914 X 30m | PH36PC | 275gsm | 165,000 | 125,400 |
| A1 | 610 X 30m | PH24PC | 275gsm | 107,800 | 81,400 |
| A2 | 420 X 30m | PH17PC | 275gsm | 89,100 | 68,200 |
| A3 | 305 X 30m | PH12PC | 275gsm | 59,400 | 47,300 |
비조명 점착 PVC 캘지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1118 X 30m | PH44PCG | 275gsm | 220,000 | 165,000 |
| B0 | 1067 X 30m | PH42PCG | 275gsm | 220,000 | 165,000 |
| A0 | 914 X 30m | PH36PCG | 275gsm | 174,900 | 132,000 |
| A1 | 610 X 30m | PH24PCG | 275gsm | 115,500 | 88,000 |
| A2 | 420 X 30m | PH17PCG | 275gsm | 94,600 | 71,500 |
| A3 | 305 X 30m | PH12PCG | 275gsm | 64,900 | 50,600 |
비점착 합성지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1118 X 30m | PH44PFB | 120gsm | 112,200 | 88,000 |
| B0 | 1067 X 30m | PH42PFB | 120gsm | 112,200 | 88,000 |
| A0 | 914 X 30m | PH36PFB | 120gsm | 108,900 | 86,900 |
| A1 | 610 X 30m | PH24PFB | 120gsm | 62,700 | 49,500 |
| A3 | 350 X 30m | PH12PFB | 120gsm | 0 | 0 |
백릿
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1118 X 30m | PH44BL | 270gsm | 177,100 | 136,400 |
| B0 | 1067 X 30m | PH42BL | 270gsm | 177,100 | 136,400 |
| A0 | 914 X 30m | PH36BL | 270gsm | 155,100 | 117,700 |
| A1 | 610 X 30m | PH24BL | 270gsm | 95,700 | 72,600 |
패트배너
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1118 X 30m | PH44PB | 220gsm | 132,000 | 104,500 |
| B0 | 1067 X 30m | PH42PB | 220gsm | 132,000 | 104,500 |
| A0 | 914 X 30m | PH36PB | 220gsm | 124,300 | 97,900 |
| A1 | 610 X 30m | PH24PB | 220gsm | 72,600 | 58,300 |
현수막
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A0 | 900 X 90m | PH36CB | 150D | 108,900 | 81,400 |
| A1 | 600 X 90m | PH24CB | 150D | 88,000 | 66,000 |
| A0 | 900 X 45m | PH9050CB | 150D | 69,300 | 56,100 |
| A1 | 600 X 45m | PH6050CB | 150D | 55,000 | 46,200 |
부직포
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1100 X 30m | PH44F | gsm | 151,800 | 116,600 |
| B0 | 1000 X 30m | PH42F | gsm | 151,800 | 116,600 |
| A0 | 900 X 30m | PH36F | gsm | 148,500 | 114,400 |
| A1 | 600 X 30m | PH24F | gsm | 78,100 | 60,500 |
| A2 | 450 X 30m | PH18F | gsm | 72,600 | 56,100 |
| A3 | 400 X 30m | PH16F | gsm | 62,700 | 49,500 |
| A3 | 350 X 30m | PH14F | gsm | 52,800 | 42,900 |
| A3 | 300 X 30m | PH12F | gsm | 52,800 | 42,900 |
무광 캔버스
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A0 | 914 X 12m | PH36MC | 340gsm | 178,200 | 135,300 |
| A1 | 610 X 12m | PH24MC | 340gsm | 118,800 | 90,200 |
유광 캔버스
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A0 | 914 X 12m | PH36GC | 335gsm | 0 | 0 |
| A1 | 610 X 12m | PH24GC | 335gsm | 0 | 0 |
유광
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1270 X 45m | VT180SG50 | 180gsm | 0 | 0 |
| B0+ | 1118 X 45m | VT180SG44 | 180gsm | 0 | 0 |
| B0 | 1067 X 45m | VT180SG42 | 180gsm | 0 | 0 |
| A0 | 914 X 45m | VT180SG36 | 180gsm | 0 | 0 |
| A1 | 635 X 45m / 2롤 | VT180SG25 | 180gsm | 0 | 0 |
엠보 무광
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1270 X 45m | VT180ME50 | 180gsm | 181,500 | 143,000 |
| B0+ | 1118 X 45m | VT180ME44 | 180gsm | 181,500 | 143,000 |
| B0 | 1067 X 45m | VT180ME42 | 180gsm | 181,500 | 143,000 |
| A0 | 914 X 45m | VT180ME36 | 180gsm | 140,800 | 115,500 |
| A1 | 635 X 45m / 2롤 | VT180ME25 | 180gsm | 181,500 | 143,000 |
무지 무광
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1270 X 61m | VT120NE50 | 120gsm | 214,500 | 170,500 |
| B0+ | 1118 X 61m | VT120NE44 | 120gsm | 214,500 | 170,500 |
| B0 | 1067 X 61m | VT120NE42 | 120gsm | 214,500 | 170,500 |
| A0 | 914 X 45m | VT120NE36 | 120gsm | 173,800 | 143,000 |
| A1 | 635 X 61m / 2롤 | VT120NE25 | 120gsm | 214,500 | 170,500 |
엠보 유광
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1270 X 61m | VT120SG50 | 120gsm | 181,500 | 143,000 |
| B0+ | 1118 X 61m | VT120SG44 | 120gsm | 181,500 | 143,000 |
| B0 | 1067 X 61m | VT120SG42 | 120gsm | 181,500 | 143,000 |
| A0 | 914 X 45m | VT120SG36 | 120gsm | 140,800 | 115,500 |
| A1 | 635 X 61m / 2롤 | VT120SG25 | 120gsm | 181,500 | 143,000 |
엠보 무광
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1270 X 61m | VT120ME50 | 120gsm | 148,500 | 121,000 |
| B0+ | 1118 X 61m | VT120ME44 | 120gsm | 148,500 | 121,000 |
| B0 | 1067 X 61m | VT120ME42 | 120gsm | 148,500 | 121,000 |
| A0 | 914 X 45m | VT120ME36 | 120gsm | 132,000 | 110,000 |
| A1 | 635 X 61m / 2롤 | VT120ME25 | 120gsm | 148,500 | 121,000 |
무지 무광
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1270 X 45m | CKE1650 | 220gsm | 223,300 | 187,000 |
| B0+ | 1118 X 45m | CKE1644 | 220gsm | 223,300 | 187,000 |
| B0 | 1067 X 45m | CKE1642 | 220gsm | 223,300 | 187,000 |
| A0 | 914 X 45m | CKE1636 | 220gsm | 223,300 | 187,000 |
| A1 | 635 X 45m / 2롤 | CKE1625 | 220gsm | 223,300 | 187,000 |
엠보 유광
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1270 X 45m | CKE2650 | 220gsm | 223,300 | 187,000 |
| B0+ | 1118 X 45m | CKE2644 | 220gsm | 223,300 | 187,000 |
| B0 | 1067 X 45m | CKE2642 | 220gsm | 223,300 | 187,000 |
| A0 | 914 X 45m | CKE2636 | 220gsm | 157,300 | 132,000 |
| A1 | 635 X 45m / 2롤 | CKE2625 | 220gsm | 223,300 | 187,000 |
엠보 무광
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1270 X 45m | CKE450 | 220gsm | 239,800 | 198,000 |
| B0+ | 1118 X 45m | CKE444 | 220gsm | 239,800 | 198,000 |
| B0 | 1067 X 45m | CKE442 | 220gsm | 239,800 | 198,000 |
| A0 | 914 X 45m | CKE436 | 220gsm | 206,800 | 176,000 |
| A1 | 610 X 45m / 2롤 | CKE425 | 220gsm | 239,800 | 198,000 |
엠보 무광
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| B0+ | 1270 X 45m | CKNJ450 | 180gsm | 223,300 | 187,000 |
| B0+ | 1118 X 45m | CKNJ444 | 180gsm | 223,300 | 187,000 |
| B0 | 1067 X 45m | CKNJ442 | 180gsm | 223,300 | 187,000 |
| A0 | 914 X 45m | CKNJ436 | 180gsm | 190,300 | 165,000 |
| A1 | 635 X 45m / 2롤 | CKNJ425 | 180gsm | 223,300 | 187,000 |
170gsm 컬러전용지
| 크기 | 규격 | 모델명 | 평량 | 권장가 | 판매가 |
| A1 | 610 X 25m | PH17024HW | 170gsm | 91,300 | 70,400 |
| A0 | 914 X 25m | PH17036HW | 170gsm | 108,900 | 82,500 |